Proyectos de Investigación Formativa – UNAT
Proyectos de Investigación 2021
Proyectos de Investigación 2022
Proyectos de FOCAM
Nº | NOMBRE DE PROYECTO | EJECUTORES | (INICIO) RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA | (FIN) RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA | ESTADO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | NIVEL DE EJECUCIÓN | ARTÍCULO PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN | |||
INICIO | FIN | NOMBRE | DOI | ||||||||
1 | CRISIS LABORAL EN TIEMPOS DE COVID-19 (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 165-2021-CO-UNAT | Nº 187-2021-CO-UNAT | CULMINADO | 1/05/2021 | 31/07/2021 | 100% | Crisis Laboral en tiempos de COVID-19 | https://doi.org/10.47797/llamkasun.v2i3.54 | |
JORGE RAFAEL DIAZ DUMONT | UNAT | ||||||||||
JORGE NELSON MALPARTIDA GUTIÉRREZ | UNAT | ||||||||||
ESTUDIANTE (S) | |||||||||||
YOJAN ROBERTO HUARIPATA GUTIÉRREZ | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
LISETH JESENIA RAMOS SOTO | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
REBECA MATOS ROJAS | Universidad de Huánuco | ||||||||||
KARINA SATALAYA VICENTE | Universidad de Huánuco | ||||||||||
2 | IMAGEN CORPORATIVA DE LA SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y TURISMO EN EL PÚBLICO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA – HUANCAYO, 2021 (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 165-2021-CO-UNAT | Nº 233-2023-CO-UNAT | CULMINADO | 7/07/2021 | 31/12/2021 | 100% | Imagen Corporativa de la Subgerencia de Imagen Institucional y Turismo en el público interno de la municipalidad distrital de Chilca, Huancayo 2021 | En proceso de publicación | |
GIANCARLO REMIGIO ENRIQUEZ MEDINA | UNAT | ||||||||||
MAYDA ALVINA NIEVA VILLEGAS | UNAT | ||||||||||
NICOLAS MAGNO FRETEL QUIROZ | UNAT | ||||||||||
OLIVIA ALARCON SOTO | UNAT | ||||||||||
ESMILA YEIME CHAVARRÍA MÁRQUEZ | UNAT | ||||||||||
ESTUDIANTE (S) | |||||||||||
RUTH KARINA CANALES MONTES | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | ||||||||||
DAYANA ARANCIBIA REYES | Escuela Profesional de Ingeniería Civil | ||||||||||
YOSELIN GABRIELA BERROCAL CLEMENTE | Escuela Profesional de Enfermería | ||||||||||
FLOR ANGELICA MONTES BOBADILLA | Escuela Profesional de Enfermería | ||||||||||
3 | ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE ÁRBOLES FORESTALES DE LA COMUNIDAD ANDINA DE AHUAYCHA, TAYACAJA, HUANCAVELICA (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 165-2021-CO-UNAT | Nº 170-2022-CO-UNAT | CULMINADO | 1/04/2021 | 31/12/2021 | 100% | Abundancia y diversidad de árboles forestales de la comunidad andina de Ahuaycha, Tayacaja, Huancavelica | https://doi.org/10.47797/llamkasun.v3i1.91 | |
CHARLES FRANK SALDAÑA CHAFLOQUE | UNAT | ||||||||||
COLABORADOR (ES) | |||||||||||
SHARON DAYANA MENDOZA MALLQUI | Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental | ||||||||||
DIANA ESTRELLA ORELLANA REYES | Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental | ||||||||||
JACK BRANDO PEREZ HIJAR | Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental | ||||||||||
NICK MAYKOL RODAS RIVEROS | Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental | ||||||||||
4 | NIVELES DE ESTRÉS EN FAMILIARES DE PACIENTES CON COVID-19, TAYACAJA, HUANCAVELICA (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 165-2021-CO-UNAT | Nº 173-2022-CO-UNAT | CULMINADO | 1/04/2021 | 31/12/2021 | 100% | Niveles de estrés en familiares de pacientes con covid-19, Tayacaja, Huancavelica | https://doi.org/10.47797/llamkasun.v3i1.91 | |
MERCEDES ACOSTA ROMAN | UNAT | ||||||||||
CHARLES FRANK SALDAÑA CHAFLOQUE | UNAT | ||||||||||
COLABORADOR (ES) | |||||||||||
ABIGAID MARICIELO ARELLANO HUAMAN | Escuela Profesional de Enfermería | ||||||||||
HERLINDA RUTH CONGORA HUANAY | Escuela Profesional de Enfermería | ||||||||||
RAUL ÑAHUI QUISPE | Escuela Profesional de Enfermería | ||||||||||
NILDA ANGELICA ZORRILLA QUISPE | Escuela Profesional de Enfermería | ||||||||||
5 | DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN BASADO EN BLOQUES DE LOS ALUMNOS RECIÉN INGRESANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | 237-2021-CO-UNAT | En proceso | CULMINADO | 1/05/2021 | 30/04/2022 | 100% | Technological project in the development of computational thinking and problem-solving | https://doi.org/10.1109/LACLO56648.2022.10013445 | |
RONALD PAUCAR CURASMA | UNAT | ||||||||||
MILTON RIOS JULCAPOMA | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ||||||||||
FIDEL JARA HUANCA | Universidad Nacional de Inegniería | ||||||||||
KLINGE ORLANDO VILLALBA CONDORI | Universidad Nacional San Agustín de Arequipa | ||||||||||
ARTURO ROJAS LÓPEZ | Universidad Tecnológica de Puebla - México | ||||||||||
ESTUDIANTE (S) | |||||||||||
ARTURO ROJAS LÓPEZ | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ||||||||||
CARLOS ENRIQUE DELGADO SALAZAR | Universidad Nacional de Ingeniería | ||||||||||
LIZANDRA YOVANA ZUMAETA NOA | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
TANIA LÓPEZ CHÁVEZ | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
JEFFERSON DIEGO GÓMEZ CUADROS | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
NOEMÍ HUAMÁN LIMACHE | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
6 | IMPACTO PSICOLÓGICO EN LA POBLACIÓN OCASIONADO POR LA COVID-19 (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | 237-2021-CO-UNAT | 281-2021-CO-UNAT | CULMINADO | 1/09/2021 | 30/11/2023 | 100% | Impacto Psicológico en la población ocasionado por la COVID-19 | https://doi.org/10.47797/llamkasun.v2i3.59 | |
JORGE RAFAEL DIAZ DUMONT | UNAT | ||||||||||
JORGE NELSON MALPARTIDA GUTIÉRREZ | UNAT | ||||||||||
MILDRED JÉNICA LEDESMA CUADROS | Universidad César Vallejo | ||||||||||
ESTUDIANTE (S) | |||||||||||
ANALI MARLENI HUACHACA PACHECO | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
REBECA MATO ROJAS | Universidad de Huánuco | ||||||||||
KARINA SATALAYA VICENTE | Universidad de Huánuco |
Nº | NOMBRE DE PROYECTO | EJECUTORES | (INICIO) RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA | (FIN) RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA | ESTADO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | NIVEL DE EJECUCIÓN | ARTÍCULO PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN | |||
INICIO | FIN | NOMBRE | DOI | ||||||||
1 | AUTOENSAMBLAJE DE COLOIDES MAGNÉTICOS JANUS EN PRESENCIA/AUSENCIA DE UN CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO: OPORTUNIDADES DE APLICACIÓN EN NANOMEDICINA Y EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 119-2022-CO-UNAT | EN EJECUCIÓN | 28/12/2021 | 28/12/2023 | 60% | - | - | ||
RONAL ABEL DE LA CRUZ ARAUJO | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
COLABORADOR (ES) | |||||||||||
OBIDIO ELISBAN RUBIO MERCEDES | |||||||||||
ESTUDIANTE (S) | |||||||||||
JOSE FERNANDO MENACHO ABANTO | |||||||||||
JUAN PABLO RUBIO BRICEÑO | |||||||||||
2 | FACTORES DETERMINANTES DE LA INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LAS MYPES, EN EL CO NTEXTO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 EN EL PERÚ (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 119-2022-CO-UNAT | Nº 004-2023-CO-UNAT | CULMINADO | 1/06/2022 | 31/12/2022 | 100% | Intensificación del comercio electrónico durante la emergencia por Covid-19 en las MYPE peruanas | - | |
JOSUÉ OTONIEL DILAS JIMÉNEZ | Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental | ||||||||||
JOSÉ TORRES HUAMANÍ | Departamento Académico de Ciencias Básicas y Estudios Generales | ||||||||||
JORGE RAFAEL DIAZ DUMONT | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
3 | USO DE LA TECNOLOGÍA IoT PARA EL MONITOREO DE LOS PARÁMETROS DE HUMEDAD AMBIENTAL Y EDÁFICA DEL CULTIVO DE MAÍZ EN LA CIUDAD DE PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 120-2022-CO-UNAT | En proceso | CULMINADO | 1/01/2022 | 31/12/2022 | 100% | Design and Implementation of a prototype based on IoT for corn crops | https://doi.org/10.1109/INTERCON55795.2022.9870090 | |
RONALD PAUCAR CURASMA | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
PEDRO JOSE GARCIA MENDOZA | Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental | ||||||||||
MILTON RIOS JULCAPOMA | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ||||||||||
GERALDIN MONTAÑEZ HUAMÁN | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | ||||||||||
COLABORADOR (ES) | |||||||||||
PAUL HUAROC BARRETO | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
ANGELO PEDRO PARIONA ASTO | Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | ||||||||||
YELINA HERRERA PAUCAR | Universidad Nacional de Huancavelica | ||||||||||
4 | VARIACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA COLUMNA TOTAL DE OZONO EN LA REGIÓN ANDINA DEL PERÚ, SANTIAGO DE CHILE Y EN LA ANTÁRTIDA 2005-2020. (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 121-2022-CO-UNAT | Nº 185-2023-CO-UNAT | CULMINADO | 1/09/2021 | 30/06/2022 | 100% | Variación espacial de la columna total de Ozono en Huancayo, Santiago de Chile y Antártida durante 2005-2020 | https://doi.org/10.46908/tayacaja.v5i2.200 | |
JULIO MIGUEL ÁNGELES SUAZO | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
COLABORADOR (ES) | |||||||||||
ROBERTO ÁNGELES VÁSQUEZ | Universidad Nacional del Centro del Perú | ||||||||||
5 | NIVELES DE ESTRÉS Y SU RELACIÓN CON LA INGESTA ALIMENTARIA EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERN´NADEZ MORILLO (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 168-2022-CO-UNAT | Nº 325-2022-CO-UNAT | CULMINADO | 1/04/2022 | 31/12/2022 | 100% | Impacto del estrés sobre la alimentación en alumnos de enfermería de una Universidad del Ande Peruano | https://doi.org/10.46908/tayacaja.v6i1.204 | |
CHARLES FRANK SALDAÑA CHAFLOQUE | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
MERCEDES ACOSTA ROMÁN | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
ESTUDIANTE (S) | |||||||||||
Estefani Flores Vivanco | Escuela profesional de enfermería UNAT | ||||||||||
Haydee Magdalena Zevallos Torres | Escuela profesional de enfermería UNAT | ||||||||||
6 | EFICACIA DEL TRATAMIENTO SUPERVISADO CON SULFATO FERROSO/HIERRO MALTOSADO EN NIÑOS CON ANEMIA DEL DISTRITO DE DANIEL HER´NANDEZ MORILLO, 2022 (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 261-2022-CO-UNAT | - | EN EJECUCIÓN | 1/04/2022 | 31/05/2024 | 40% | - | - | |
YENNYS KATIUSKA BENAVENTE SÁNCHEZ | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
NICOLAS MAGNO FRETEL QUIROZ | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
BLAS OSCAR SÁNCHEZ RAMOS | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
MERY LUZ CAPCHA HUAMANÍ | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
GERMAN INGA HUAYLLANI | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
OLIVIA ALARCÓN SOTO | Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo | ||||||||||
ESTUDIANTE (S) | |||||||||||
ESTEFANI FLORES VIVANCO | Escuela profesional de Enfermería | ||||||||||
HAYDEE MAGDALENA ZEVALLOS TORRES | Escuela profesional de Enfermería | ||||||||||
RAÚL ÑAHUI QUISPE | Escuela profesional de Enfermería | ||||||||||
NILDA ANGÉLICA ZORRILLA QUISPE | Escuela profesional de Enfermería | ||||||||||
7 | ESTILOS DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 290-2022-CO-UNAT | - | CULMINADO | 15/11/2022 | 15/03/2023 | 100% | - | - | |
SARA HERMELINDA GONZALES AGAMA | |||||||||||
ESTUDIANTE (S) | |||||||||||
AYALI VILMA QUISPE AYUQUE | |||||||||||
8 | DETERINACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA DE OONSUMO HUMANO MEDIANTE PARÁMETROS FISIOQUÍMICOS Y MICROBILÓGICOS DE LA CIUDAD DE PAMPAS (AUTOFINANCIADO ) | RESPONSABLE (S) | Nº 327-2022-CO-UNAT | - | CULMINADO | 1/08/2022 | 31/07/2023 | 100% | - | - | |
Luz Luisa Huamnaí Astocaza | |||||||||||
Esmila Yeime Cahavarria Márquez | |||||||||||
Fernando Martín Toribio Román | |||||||||||
Mery Luz Cusiche Haumaní | |||||||||||
COLABOTADOR (ES) | |||||||||||
Everson Oscar Barreto Ccahuana | |||||||||||
Jefferson Diego Gómez Cuadros |
Nº | NOMBRE DE PROYECTO | FINANCIAMIENTO | EJECUTORES | RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA (INICIO) | RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA (FIN) | ESTADO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | NIVEL DE EJECUCIÓN | ||
INICIO | FIN | |||||||||
1 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA APLICACIÓN DE MODELOS DE ANÁLISIS TERRITORIAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON TECNOLOGÍA - SMART ENVIRONMENT | CANON, FOCAM, Regalías Mineras, Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados | RESPONSABLE (S) | RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0122-2018-CO-UNAT | RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0129-2021-CO-UNAT | CULMINADO | 2018 | 2021 | 100% | |
DARIO EMILIANO MEDINA CASTRO | UNAT | |||||||||
DAMIÁN MANAYAY SÁNCHEZ | UNAT | |||||||||
ALESSANDRO CECILI | - | |||||||||
GIANCARLO DELLA VENTURA | - | |||||||||
FAZZINI MASSIMILIANO | - | |||||||||
RONALD ORTECHO LLANOS | UNAT | |||||||||
GINO PAUL PRIETO ROSALES | UNAT | |||||||||
ELEN VOLKOKA | - | |||||||||
VALERIO SALVITTI | - | |||||||||
FERERICO BECCARINI | - | |||||||||
2 | SELECCIÓN DE CULTIVARES Y CONSERVACIÓN DE LA IDENTIDAD GENÉTICA DE VARIEDADES DE MÁIZ AMILÁCEO (Zea mays L.) EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA | CANON, FOCAM, Regalías Mineras, Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados | RESPONSABLE (S) | RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 0126-2018-CO-UNAT | - | EN EJECUCIÓN | 2018 | 2024 | 80% | |
DAMIÁN MANAYAY SÁNCHEZ | UNAT | |||||||||
PEDRO JOSÉ GARCÍA MENDOZA | UNAT | |||||||||
FELIX MANUEL SAN VICENTE GARCIA | - | |||||||||
LUIS ANTONIO NARRO LEÓN | - | |||||||||
DARIO EMILIANO MEDINA CASTRO | UNAT | |||||||||
GINO PRIETO ROSALES | UNAT | |||||||||
RONALD ORTECHO LLANOS | UNAT | |||||||||
3 | BIODIGESTORES TUBULARES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS AGROSISTEMAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS ALTOANDINAS | CANON, FOCAM, Regalías Mineras, Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados | RESPONSABLE (S) | RESOLUCIÓN COMISIÓN ORGANIZADORA Nº 101-2022-CO-UNAT | - | EN EJECUCIÓN | 2022 | 2024 | 80% | |
RONALD ORTECHO LLANOS | UNAT | |||||||||
GINO PRIETO ROSALES | UNAT |
Proyectos de Investigación 2021
Proyectos de Investigación 2022
Proyectos de Investigación 2023
N° | AÑO | TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN | RESPONSABLES | ESTUDIANTES COLABORADORES | PRESUPUESTO | ESTADO |
1 | 2021 | IMPACTO PSICOLÓGICO EN LA POBLACIÓN OCASIONADO POR LA COVID-19 | ▪ DR. JORGE RAFAEL DIAZ DUMONT Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo ▪ DR. JORGE NELSON MALPARTIDA GUTIÉRREZ Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo ▪ MILDRED JÉNICA LEDESMA CUADROS Universidad César Vallejo | Estudiantes colaboradores: ▪ ANALI MARLENI HUACHACA PACHECO Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo Escuela Profesional de Ingeniería Industrial ▪ REBECA MATO ROJAS Universidad de Huánuco ▪ KARINA SATALAYA VICENTE Universidad de Huánuco | S/ 2,00.00 Autofinanciado | CULMINADO RESOLUCION-N°-281-2021 RESOLUCION-N°-237-2021 |
2 | 2021 | DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN BASADO EN BLOQUES DE LOS ALUMNOS RECIÉN INGRESANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ | ▪ MAG. ING. RONALD PAUCAR CURASMA Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo ▪ MAG. ING. MILTON RIOS JULCAPOMA Universidad Nacional Mayor de San Marcos ▪ MAG. FIDEL JARA HUANCA Universidad Nacional de Ingeniería ▪ DR. KLINGE ORLANDO VILLALBA CONDORI Universidad Nacional San Agustín de Arequipa ▪ DR. ARTURO ROJAS LÓPEZ Universidad Tecnológica de Puebla – México | Estudiantes colaboradores: ▪ GERALDIN MONTAÑEZ HUAMÁN Universidad Nacional Mayor de San Marcos ▪ CARLOS ENRIQUE DELGADO SALAZAR Universidad Nacional de Ingeniería ▪ LIZANDRA YOVANA ZUMAETA NOA Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo Escuela Profesional de Ingeniería Industrial ▪ TANIA LÓPEZ CHÁVEZ Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo Escuela Profesional de Ingeniería Industrial ▪ JEFFERSON DIEGO GÓMEZ CUADROS Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo Escuela Profesional de Ingeniería Industrial ▪ NOEMÍ HUAMÁN LIMACHE Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | S/ 2,00.00 Autofinanciado | EN PROCESO RESOLUCION-N°-237-2021 |
3 |
2021 |
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BASE PARA LA PROMOCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS EN LA UNIVERSIDAD | ▪ DR. JORGE RAFAEL DIAZ DUMONT ▪ MG. JOSUÉ OTONIEL DILAS JIMÉNEZ ▪ MG. JOSÉ TORRES HUAMANÍ | Investigadores colaboradores: ▪ JOSÉ ENRIQUE MENDOZA PUMAPILLO Ministerio de Educación del Perú ▪ CHRISTIAN VICENTE TAMAYO ORTÍZ Universidad Central de Ecuador | S/ 5,00.00 Autofinanciado | EN PROCESO RESOLUCION-N°-235-2021 |
4 | 2021 | CRISIS LABORAL EN TIEMPOS DE COVID-19 | ▪ DR. JORGE RAFAEL DIAZ DUMONT ▪ DR. JORGE NELSON MALPARTIDA GUTIÉRREZ | Estudiantes colaboradores: ▪ YOJAN ROBERTO HUARIPATA GUTIÉRREZ Escuela Profesional de Ingeniería Industrial UNAT ▪ LISETH JESENIA RAMOS SOTO Escuela Profesional de Ingeniería Industrial UNAT ▪ REBECA MATOS ROJAS Universidad de Huánuco ▪ KARINA SATALAYA VICENTE Universidad de Huánuco | S/ 2,500.00 Autofinanciado | CULMINADO: RESOLUCION-N°-165-2021 RESOLUCION-N°-187-2021 |
5 | 2021 | IMAGEN CORPORATIVA DE LA SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y TURISMO EN EL PÚBLICO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA – HUANCAYO, 2021 | ▪ DR. GIANCARLO REMIGIO ENRIQUEZ MEDINA ▪ MG. MAYDA ALVINA NIEVA VILLEGAS ▪ DR. NICOLAS MAGNO FRETEL QUIROZ ▪ MG. OLIVIA ALARCON SOTO ▪ DRA. ESMILA YEIME CHAVARRÍA MÁRQUEZ | Estudiantes colaboradores: RUTH KARINA CANALES MONTES Escuela Profesional de Ingeniería Civil UNAT DAYANA ARANCIBIA REYES Escuela Profesional de Ingeniería Civil UNAT YOSELIN GABRIELA BERROCAL CLEMENTE Escuela Profesional de Enfermería UNAT FLOR ANGELICA MONTES BOBADILLA Escuela Profesional de Enfermería UNAT | S/ 2,000.00 Autofinanciado | EN PROCESO RESOLUCION-N°-165-2021 |
6 | 2021 | ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD DE ÁRBOLES FORESTALES DE LA COMUNIDAD ANDINA DE AHUAYCHA, TAYACAJA, HUANCAVELICA | ▪ M.S c. CHARLES FRANK SALDAÑA CHAFLOQUE | Estudiantes colaboradores: SHARON DAYANA MENDOZA MALLQUI Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental UNAT DIANA ESTRELLA ORELLANA REYES Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental UNAT JACK BRANDO PEREZ HIJAR Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental UNAT NICK MAYKOL RODAS RIVEROS Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental UNAT | S/ 11,429.00 Autofinanciado | EN PROCESO RESOLUCION-N°-165-2021 |
7 | 2021 | NIVELES DE ESTRÉS EN FAMILIARES DE PACIENTES CON COVID-19, TAYACAJA, HUANCAVELICA | ▪ MG. MERCEDES ACOSTA ROMÁN ▪ M.S c. CHARLES FRANK SALDAÑA CHAFLOQUE | Estudiantes colaboradores: ABIGAID MARICIELO ARELLANO HUAMAN Escuela Profesional de Enfermería UNAT HERLINDA RUTH CONGORA HUANAY Escuela Profesional de Enfermería UNAT RAUL ÑAHUI QUISPE Escuela Profesional de Enfermería UNAT NILDA ANGELICA ZORRILLA QUISPE Escuela Profesional de Enfermería UNAT | S/ 5,596.50 Autofinanciado | EN PROCESO RESOLUCION-N°-165-2021 |
8 |
2020 |
ACCIDENTES LABORALES EN EL PERÚ: ANÁLISIS DE LA REALIDAD A PARTIR DE DATOS ESTADÍSTICOS | ▪ DR. JORGE RAFAEL DIAZ DUMONT | Estudiantes colaboradores: ▪ SHARON LORELEI SUAREZ MANSILLA Estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial ▪ RUBI NANZY SANTIAGO MARTINEZ Estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial ▪ ESTHER MONICA BIZARRO HUAMAN Estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial | Autofinanciado | CULMINADO: RESOLUCION-N°-087-2020 RESOLUCION-N°-185-2021 |
9 | 2020 | SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO Y DESGASTE LABORAL DEL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DANIEL HERNÁNDEZ TAYACAJA - 2020 | ▪ MG. MERCEDES ACOSTA ROMÁN ▪ LIC. ETHEL LEONOR TORPOCO ROMAN ▪ LIC. LUZ ELIZABETH RODRÍGUEZ GARCÍA | Estudiantes colaboradores: Estudiantes de la Escuela Enfermería ▪ SHIRLEY ANICIA PICHARDO ALIAGA ▪ YHERALDY ANGELES AQUINO CARHUACUSMA ▪ MISHEL AMPARITO AYRA BARÓN ▪ MAYBEL MELISA CAPCHA HUACCAYCHUCO ▪ BETSEIDA CÁRDENAS TORRE ▪ ROGER CARLOS HUAMÁN ROJAS ▪ PAOLA KIARA ORELLANA REYES ▪ LIDA THALIA PÉREZ DE LA CRUZ ▪ DORCAS JESELIN QUISPE OLANO ▪ SHAROON ZARELLY REZA CONDÓR | Autofinanciado | CULMINADO: RESOLUCION-N°-185-2021 |
10 | 2020 | ANALYSIS OF THE ABSORPTION SPECTRA OF GOLD NANOPARTICLES OBTAINED BY PULSED LASER ABLATION USING WAVE LENGTHS OF 1064 nm | ▪ DR. JESUS MANUEL RIVERA ESTEBAN ▪ MG. AGUSTÍN BENINGNO OLIVAS ALVAREZ ▪ MG. MILTON ALBERTO MARTÍNEZ JULCA | Estudiantes colaboradores: Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil ▪ HUAYRA RAMOS, EDUARDO ▪ MAYHUA RIZABE, JORGE RAÚL ▪ MINAYA HUAYRE, DIEGO AUGUSTO | Autofinanciado | CULMINADO: RESOLUCION-N°-185-2021 |
11 | 2020 | TAXONOMÍA Y CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LOS CULTIVOS ANDINOS, DISTRITOS DE PAMPAS, AHUAYCHA Y DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, HUANCAVELICA, PERÚ, 2020 | ▪ M.Sc. CHARLES FRANK SALDAÑA CHAFLOQUE | Estudiantes colaboradores: ▪ KAROL BUJAICO ASTO ▪ YEISON OCHOA SALIMAS ▪ RUTH MAJELY FLORES BARRETO ▪ HAIME PÉREZ CCAHUANO ▪ HIRMA LUZ GAMBOA QUISPE ▪ LIZ NORMA QUISPE QUINCHO ▪ SUSAN LAPA TORRES ▪ ROY MAICOL SAAVEDRA VALDEZ ▪ FERNANDO MENDOZA ESPINOZA | Autofinanciado | CULMINADO: RESOLUCION-N°-185-2021 |
Nº | Nombre | Cod. | ENCARGADO | INSTITUCIÓN | COLABORADORES | INSTITUCIÓN3 | ESTUDIANTE | INSTITUCIÓN2 | RESOLUCIÓN |
